今日加拿大28开奖记录(11月20日)
当日统计
2026年11月20日 · 第 3508530 期 ~ 第 3508687 期 · 截至 09:12:00
- 期数158
- 平均和值14.02
- 大81
- 小77
- 单67
- 双91
- 大单26
- 大双55
- 小单41
- 小双36
- 极大17
- 极小8
- 豹子0
- 对子51
- 顺子5
全天走势解读
这一页整理了2026年11月20日加拿大28所有158期开奖结果(第3508530期~第3508687期)。以和值统计:大81期、小77期;单67期、双91期;全天平均和值14.02。开出最多的和值是18(17次)、12(14次)和14(13次);全天没有开出的和值:0、3、4、25、26、27。最长连开:连大6期、连小6期、连单4期、连双8期。与前一天(11月19日,402期)相比,大少117次,单少133次,平均和值由13.46变为14.02。
热门和值
1817次
1214次
1413次
1012次
1312次
全天未开出的和值:034252627
最长连开
- 大 连开 6 期(第 3508544 ~ 3508549 期)
- 小 连开 6 期(第 3508668 ~ 3508673 期)
- 单 连开 4 期(第 3508630 ~ 3508633 期)
- 双 连开 8 期(第 3508612 ~ 3508619 期)
按小时分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 17 | 9 | 8 | 7 | 10 |
| 1:00 | 17 | 9 | 8 | 4 | 13 |
| 2:00 | 17 | 9 | 8 | 10 | 7 |
| 3:00 | 17 | 10 | 7 | 5 | 12 |
| 4:00 | 17 | 10 | 7 | 7 | 10 |
| 5:00 | 18 | 10 | 8 | 8 | 10 |
| 6:00 | 17 | 9 | 8 | 10 | 7 |
| 7:00 | 17 | 8 | 9 | 7 | 10 |
| 8:00 | 17 | 5 | 12 | 8 | 9 |
| 9:00 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
开奖明细(158 期)
本页的数据来自加拿大BCLC快乐8的公开结果,以北京时间统计自然日。按小时统计列出各小时的期数和大小单双;完整记录放在页面下方,可以按期号查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3508687 | 09:12:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508686 | 09:08:30 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508685 | 09:05:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508684 | 09:01:30 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508683 | 08:58:00 | 8+3+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508682 | 08:54:30 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508681 | 08:51:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508680 | 08:47:30 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508679 | 08:44:00 | 7+6+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508678 | 08:40:30 | 5+0+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3508677 | 08:37:00 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508676 | 08:33:30 | 1+4+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508675 | 08:30:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508674 | 08:26:30 | 7+4+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508673 | 08:23:00 | 4+0+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508672 | 08:19:30 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508671 | 08:16:00 | 0+1+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508670 | 08:12:30 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3508669 | 08:09:00 | 5+6+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508668 | 08:05:30 | 0+6+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508667 | 08:02:00 | 6+7+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3508666 | 07:58:30 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508665 | 07:55:00 | 7+2+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508664 | 07:51:30 | 3+5+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508663 | 07:48:00 | 3+7+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508662 | 07:44:30 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508661 | 07:41:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508660 | 07:37:30 | 7+4+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508659 | 07:34:00 | 1+5+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508658 | 07:30:30 | 3+4+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508657 | 07:27:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508656 | 07:23:30 | 8+5+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508655 | 07:20:00 | 1+2+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508654 | 07:16:30 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508653 | 07:13:00 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508652 | 07:09:30 | 4+8+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508651 | 07:06:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508650 | 07:02:30 | 9+4+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508649 | 06:59:00 | 6+9+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508648 | 06:55:30 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508647 | 06:52:00 | 4+0+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3508646 | 06:48:30 | 9+8+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 3508645 | 06:45:00 | 5+7+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 3508644 | 06:41:30 | 8+2+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508643 | 06:38:00 | 5+1+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508642 | 06:34:30 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508641 | 06:31:00 | 1+4+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508640 | 06:27:30 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508639 | 06:24:00 | 6+2+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508638 | 06:20:30 | 9+9+5 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3508637 | 06:17:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508636 | 06:13:30 | 2+3+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508635 | 06:10:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508634 | 06:06:30 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508633 | 06:03:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508632 | 05:59:30 | 7+7+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508631 | 05:56:00 | 5+1+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508630 | 05:52:30 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 3508629 | 05:49:00 | 7+3+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508628 | 05:45:30 | 3+3+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508627 | 05:42:00 | 6+4+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3508626 | 05:38:30 | 4+1+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3508625 | 05:35:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508624 | 05:31:30 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 3508623 | 05:28:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508622 | 05:24:30 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508621 | 05:21:00 | 3+4+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508620 | 05:17:30 | 4+1+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3508619 | 05:14:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508618 | 05:10:30 | 7+3+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508617 | 05:07:00 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508616 | 05:03:30 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508615 | 05:00:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508614 | 04:56:30 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508613 | 04:53:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508612 | 04:49:30 | 2+2+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508611 | 04:46:00 | 4+8+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508610 | 04:42:30 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508609 | 04:39:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508608 | 04:35:30 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508607 | 04:32:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508606 | 04:28:30 | 0+7+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508605 | 04:25:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508604 | 04:21:30 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508603 | 04:18:00 | 6+0+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508602 | 04:14:30 | 1+4+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508601 | 04:11:00 | 7+7+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3508600 | 04:07:30 | 1+3+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508599 | 04:04:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3508598 | 04:00:30 | 5+3+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3508597 | 03:57:00 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508596 | 03:53:30 | 4+9+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508595 | 03:50:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508594 | 03:46:30 | 1+1+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3508593 | 03:43:00 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508592 | 03:39:30 | 6+8+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3508591 | 03:36:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508590 | 03:32:30 | 2+7+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508589 | 03:29:00 | 5+7+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508588 | 03:25:30 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508587 | 03:22:00 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508586 | 03:18:30 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508585 | 03:15:00 | 3+2+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508584 | 03:11:30 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508583 | 03:08:00 | 3+0+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508582 | 03:04:30 | 8+5+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508581 | 03:01:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508580 | 02:57:30 | 0+4+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508579 | 02:54:00 | 8+8+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3508578 | 02:50:30 | 8+9+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508577 | 02:47:00 | 5+7+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508576 | 02:43:30 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508575 | 02:40:00 | 0+7+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508574 | 02:36:30 | 9+8+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508573 | 02:33:00 | 3+0+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508572 | 02:29:30 | 8+8+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3508571 | 02:26:00 | 5+1+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508570 | 02:22:30 | 4+2+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3508569 | 02:19:00 | 6+6+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508568 | 02:15:30 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508567 | 02:12:00 | 9+4+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3508566 | 02:08:30 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508565 | 02:05:00 | 7+8+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3508564 | 02:01:30 | 2+2+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508563 | 01:58:00 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508562 | 01:54:30 | 6+4+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508561 | 01:51:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508560 | 01:47:30 | 2+7+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508559 | 01:44:00 | 0+7+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508558 | 01:40:30 | 8+5+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508557 | 01:37:00 | 0+9+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508556 | 01:33:30 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508555 | 01:30:00 | 7+9+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508554 | 01:26:30 | 1+2+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508553 | 01:23:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508552 | 01:19:30 | 8+9+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508551 | 01:16:00 | 9+4+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508550 | 01:12:30 | 2+6+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508549 | 01:09:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508548 | 01:05:30 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508547 | 01:02:00 | 7+7+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508546 | 00:58:30 | 9+4+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3508545 | 00:55:00 | 8+1+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508544 | 00:51:30 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508543 | 00:48:00 | 0+2+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3508542 | 00:44:30 | 7+7+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3508541 | 00:41:00 | 2+3+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3508540 | 00:37:30 | 2+4+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508539 | 00:34:00 | 2+1+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508538 | 00:30:30 | 8+7+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3508537 | 00:27:00 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3508536 | 00:23:30 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508535 | 00:20:00 | 4+7+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508534 | 00:16:30 | 9+9+6 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3508533 | 00:13:00 | 8+8+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3508532 | 00:09:30 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508531 | 00:06:00 | 0+7+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508530 | 00:02:30 | 3+7+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
更多日期
加拿大28问答
什么是加拿大28的大小单双?
和值14–27为大,0–13是小;和值为奇数算单,偶数算双。两者组合就是大单、大双、小单、小双。
杀组是什么意思?
杀组就是排除一个最不看好的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),剩下三种都算命中。
开奖来源是什么?
数据来自加拿大BCLC快乐8的公开开奖,系统自动采集后校验期号和号码,通常开奖后数秒内更新。
使用提示
宝达PC28只提供加拿大28开奖数据查询与统计展示,并不提供购彩服务;预测结果并非购买建议。18岁以下禁止参与博彩活动。