今日加拿大28开奖记录(11月19日)
当日统计
2026年11月19日 · 第 3508128 期 ~ 第 3508329 期 · 截至 11:46:00
- 期数202
- 平均和值13.32
- 大103
- 小99
- 单106
- 双96
- 大单55
- 大双48
- 小单51
- 小双48
- 极大9
- 极小9
- 豹子1
- 对子59
- 顺子4
全天走势解读
2026年11月19日这一天加拿大28共开出202期,由第3508128期至第3508329期。以和值统计:大103期、小99期;单106期、双96期;当天平均和值13.32。出现最多的和值是11(18次)、15(16次)和16(16次);全天没有开出的和值:1、3、24、26、27。最长连开:连大7期、连小7期、连单6期、连双6期。极大值9次、极小9次;豹子1次、对子59次、顺子4次。
热门和值
1118次
1516次
1616次
715次
1915次
全天未开出的和值:13242627
最长连开
- 大 连开 7 期(第 3508152 ~ 3508158 期)
- 小 连开 7 期(第 3508230 ~ 3508236 期)
- 单 连开 6 期(第 3508195 ~ 3508200 期)
- 双 连开 6 期(第 3508320 ~ 3508325 期)
按小时分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 17 | 7 | 10 | 11 | 6 |
| 1:00 | 17 | 12 | 5 | 11 | 6 |
| 2:00 | 17 | 10 | 7 | 9 | 8 |
| 3:00 | 17 | 7 | 10 | 6 | 11 |
| 4:00 | 17 | 8 | 9 | 12 | 5 |
| 5:00 | 18 | 11 | 7 | 9 | 9 |
| 6:00 | 17 | 5 | 12 | 8 | 9 |
| 7:00 | 17 | 10 | 7 | 8 | 9 |
| 8:00 | 17 | 11 | 6 | 7 | 10 |
| 9:00 | 17 | 7 | 10 | 11 | 6 |
| 10:00 | 17 | 6 | 11 | 7 | 10 |
| 11:00 | 14 | 9 | 5 | 7 | 7 |
开奖明细(202 期)
本页数据来自加拿大BCLC快乐8等公开结果,以北京时间统计自然日。分时段表给出每个小时的期数和大小单双;全部记录放在最下方,能按期号查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3508329 | 11:46:00 | 4+3+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508328 | 11:42:30 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508327 | 11:39:00 | 6+8+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508326 | 11:35:30 | 9+2+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508325 | 11:32:00 | 5+5+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508324 | 11:28:30 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508323 | 11:25:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508322 | 11:21:30 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508321 | 11:18:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508320 | 11:14:30 | 2+9+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508319 | 11:11:00 | 2+6+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508318 | 11:07:30 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508317 | 11:04:00 | 3+4+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508316 | 11:00:30 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3508315 | 10:57:00 | 9+1+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508314 | 10:53:30 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508313 | 10:50:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508312 | 10:46:30 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508311 | 10:43:00 | 4+6+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3508310 | 10:39:30 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508309 | 10:36:00 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508308 | 10:32:30 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508307 | 10:29:00 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508306 | 10:25:30 | 6+1+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508305 | 10:22:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508304 | 10:18:30 | 4+2+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508303 | 10:15:00 | 2+1+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3508302 | 10:11:30 | 8+8+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508301 | 10:08:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508300 | 10:04:30 | 1+1+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508299 | 10:01:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508298 | 09:57:30 | 8+0+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508297 | 09:54:00 | 0+2+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3508296 | 09:50:30 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508295 | 09:47:00 | 1+1+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3508294 | 09:43:30 | 0+7+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508293 | 09:40:00 | 9+6+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508292 | 09:36:30 | 6+2+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508291 | 09:33:00 | 8+4+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508290 | 09:29:30 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 3508289 | 09:26:00 | 3+7+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508288 | 09:22:30 | 3+6+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508287 | 09:19:00 | 1+5+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508286 | 09:15:30 | 6+5+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508285 | 09:12:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508284 | 09:08:30 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508283 | 09:05:00 | 4+1+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508282 | 09:01:30 | 5+0+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3508281 | 08:58:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508280 | 08:54:30 | 5+7+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508279 | 08:51:00 | 4+3+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508278 | 08:47:30 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508277 | 08:44:00 | 1+3+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508276 | 08:40:30 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508275 | 08:37:00 | 9+0+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508274 | 08:33:30 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508273 | 08:30:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508272 | 08:26:30 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508271 | 08:23:00 | 5+2+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508270 | 08:19:30 | 1+2+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3508269 | 08:16:00 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508268 | 08:12:30 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508267 | 08:09:00 | 3+0+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508266 | 08:05:30 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508265 | 08:02:00 | 3+9+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508264 | 07:58:30 | 0+7+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508263 | 07:55:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508262 | 07:51:30 | 3+2+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508261 | 07:48:00 | 8+8+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508260 | 07:44:30 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508259 | 07:41:00 | 2+7+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508258 | 07:37:30 | 1+6+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508257 | 07:34:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508256 | 07:30:30 | 5+2+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508255 | 07:27:00 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508254 | 07:23:30 | 8+5+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508253 | 07:20:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3508252 | 07:16:30 | 1+6+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508251 | 07:13:00 | 8+5+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508250 | 07:09:30 | 9+0+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508249 | 07:06:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508248 | 07:02:30 | 2+3+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508247 | 06:59:00 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3508246 | 06:55:30 | 0+6+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508245 | 06:52:00 | 0+4+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3508244 | 06:48:30 | 2+7+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508243 | 06:45:00 | 1+3+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508242 | 06:41:30 | 3+4+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508241 | 06:38:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3508240 | 06:34:30 | 7+0+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508239 | 06:31:00 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508238 | 06:27:30 | 0+6+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508237 | 06:24:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3508236 | 06:20:30 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508235 | 06:17:00 | 0+2+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508234 | 06:13:30 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508233 | 06:10:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508232 | 06:06:30 | 4+4+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508231 | 06:03:00 | 1+9+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508230 | 05:59:30 | 3+0+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508229 | 05:56:00 | 7+7+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3508228 | 05:52:30 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508227 | 05:49:00 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508226 | 05:45:30 | 6+5+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508225 | 05:42:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508224 | 05:38:30 | 0+5+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3508223 | 05:35:00 | 7+1+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508222 | 05:31:30 | 4+1+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508221 | 05:28:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508220 | 05:24:30 | 8+6+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508219 | 05:21:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508218 | 05:17:30 | 7+8+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3508217 | 05:14:00 | 6+4+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508216 | 05:10:30 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508215 | 05:07:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508214 | 05:03:30 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508213 | 05:00:00 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508212 | 04:56:30 | 1+7+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508211 | 04:53:00 | 0+4+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508210 | 04:49:30 | 2+5+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508209 | 04:46:00 | 8+4+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508208 | 04:42:30 | 0+6+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508207 | 04:39:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508206 | 04:35:30 | 9+0+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508205 | 04:32:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508204 | 04:28:30 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508203 | 04:25:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508202 | 04:21:30 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508201 | 04:18:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508200 | 04:14:30 | 0+3+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508199 | 04:11:00 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508198 | 04:07:30 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508197 | 04:04:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508196 | 04:00:30 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508195 | 03:57:00 | 1+0+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508194 | 03:53:30 | 7+1+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508193 | 03:50:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508192 | 03:46:30 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508191 | 03:43:00 | 9+6+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508190 | 03:39:30 | 0+3+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508189 | 03:36:00 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508188 | 03:32:30 | 2+2+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3508187 | 03:29:00 | 6+5+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508186 | 03:25:30 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508185 | 03:22:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508184 | 03:18:30 | 2+4+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508183 | 03:15:00 | 3+4+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508182 | 03:11:30 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508181 | 03:08:00 | 8+1+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508180 | 03:04:30 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508179 | 03:01:00 | 3+6+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508178 | 02:57:30 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508177 | 02:54:00 | 0+1+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508176 | 02:50:30 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508175 | 02:47:00 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508174 | 02:43:30 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508173 | 02:40:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3508172 | 02:36:30 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508171 | 02:33:00 | 9+6+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508170 | 02:29:30 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508169 | 02:26:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508168 | 02:22:30 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508167 | 02:19:00 | 8+9+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508166 | 02:15:30 | 8+8+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3508165 | 02:12:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508164 | 02:08:30 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508163 | 02:05:00 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508162 | 02:01:30 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508161 | 01:58:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508160 | 01:54:30 | 7+7+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508159 | 01:51:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508158 | 01:47:30 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508157 | 01:44:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3508156 | 01:40:30 | 5+3+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508155 | 01:37:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508154 | 01:33:30 | 5+4+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3508153 | 01:30:00 | 7+5+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508152 | 01:26:30 | 6+8+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508151 | 01:23:00 | 2+2+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508150 | 01:19:30 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508149 | 01:16:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508148 | 01:12:30 | 9+8+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508147 | 01:09:00 | 5+1+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508146 | 01:05:30 | 7+9+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508145 | 01:02:00 | 1+4+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508144 | 00:58:30 | 3+5+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508143 | 00:55:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508142 | 00:51:30 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508141 | 00:48:00 | 3+6+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508140 | 00:44:30 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3508139 | 00:41:00 | 8+0+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508138 | 00:37:30 | 1+8+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508137 | 00:34:00 | 1+4+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508136 | 00:30:30 | 0+2+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508135 | 00:27:00 | 7+7+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508134 | 00:23:30 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508133 | 00:20:00 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508132 | 00:16:30 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508131 | 00:13:00 | 1+5+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508130 | 00:09:30 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508129 | 00:06:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508128 | 00:02:30 | 6+0+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
更多日期
加拿大28问答
什么是加拿大28的大小单双?
和值14–27为大,0–13是小;和值为奇数算单,偶数算双。两者组合就是大单、大双、小单、小双。
杀组是什么意思?
杀组就是排除一个最不看好的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),剩下三种都算命中。
开奖来源是什么?
数据来自加拿大BCLC快乐8的公开开奖,系统自动采集后校验期号和号码,通常开奖后数秒内更新。
使用提示
宝达PC28只提供加拿大28开奖数据查询与统计展示,并不提供购彩服务;预测结果并非购买建议。18岁以下禁止参与博彩活动。